Okerpokal 2024 - Potsdamer SU 04
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
| Vereinsgründung: | 1904 | |
|
|
||
| Größter Erfolg: | Aufstieg in die 2. Bundesliga (Halle) Ost | |
|
|
||
| Saisonziel: | Klassenerhalt | |
|
|
||
|
|
||
Mannschaftskader: Okerpokal 2024
| Nr. | Nachname | Vorname | Position | ||||
| 1 | Kühne | Silke | Tor | ||||
| 21 | Aschenbach | Jule | |||||
| 3 | Braune | Antonia | |||||
| 6 | Fläming | Cosima Friederike | |||||
| 20 | Graf | Joana | |||||
| 12 | Houtenbos | Sanne | |||||
| 10 | Pozorski | Zszsa | |||||
| 38 | Schirmer | Emelie | |||||
| 8 | Starke | Ina | |||||
| 9 | Ulrich | Caja | |||||
| 3 | Wille-Richter | Nadine | |||||
| Trainer / Betreuer | |||||||
| Tim | Uschkoreit | Trainer | |||||
|
|
|||||||






