Wir sind ein Verein aus dem Herzen Prenzlauer Bergs.
Nach dem Training gehen wir gerne zum Späti.
Unser Ziel für die Saison sind lecker Tore.
EVENTUS-CUP 2026 - Kader
| Nr. | Nachname | Vorname | Position | ||||
| 1 | Weller | Emilia | Tor | ||||
| 17 | Pateisky | Harry | Tor | ||||
| 8 | Lindberg | Inke | |||||
| 4 | Krog | Jolanda | |||||
| 61 | Aschenbach | Jule | |||||
| 49 | Kremer | Lea | |||||
| 16 | Koderhold | Leonie | |||||
| 40 | Dierck | Leo | |||||
| 23 | Gawlitza | Lilli | |||||
| 64 | Blümner | Lilly | |||||
| 5 | Mingnosi | Livia | |||||
| 24 | Paulisch | Luisa | |||||
| 7 | Kautz | Maite | |||||
| 20 | Schöndube | Marta | |||||
| 3 | Ünlü | Seher | |||||
| 44 | Han | Yuni | |||||
| 34 | Johannsen | Finja | |||||
| 11 | Ludwig | Isa | |||||
| 10 | Reichert | Josefa | |||||
| 2 | Engler | Elisabeth | |||||
| 68 | Thun | Annika | |||||
| Gierke | Elmar | Trainer | |||||
| Dösch | Leonard | Trainer | |||||
|
|
|||||||





